Philadelphia Ail & Fines Herbes Light 185 g

Informations Nutritionnelles

Valeurs type Nutrition pour 100g Nutrition pour 30g GDA GDA % % % %
Energie 587kJ / 141kcal 176kJ / 42kcal 2000 2000 7.0% 2.1% 7.0% 2.1%
Protéines 7.1g 2.1g 50g 50g 14.2% 4.2% 14.2% 4.2%
Glucides 5.3g 1.6g 260g 260g 2.0% 0.6% 2.0% 0.6%
dont sucres 5.2g 1.6g 90g 90g 5.8% 1.8% 5.8% 1.8%
Matières grasses 9.9g 3.0g 70g 70g 14.1% 4.3% 14.1% 4.3%
dont acides gras saturés 6.7g 2.0g 20g 20g 33.5% 10.0% 33.5% 10.0%
Fibres 0.6g 0.2g 24g 24g 2.5% 0.8% 2.5% 0.8%
Sel 0.98g 0.30g 6g 6g 16.3% 5.0% 16.3% 5.0%

Ingrédients

Lait entier, préparation de protéines de lait, crème, perméat de lactosérum concentré (de lait), fines herbes, oignon, ail, sel, stabilisants (farine de graines de caroube, carraghénanes), acidifiant (acide citrique), arôme (contient céleri).

Au lait pasteurisé.