Philadelphia Ciboulette 185 g

Informations Nutritionnelles

Valeurs type Nutrition pour 100g Nutrition pour 30g GDA GDA % % % %
Energie 609kJ / 146kcal 183kJ / 44kcal 2000 2000 7.3% 2.2% 7.3% 2.2%
Protéines 7.4g 2.2g 50g 50g 14.8% 4.4% 14.8% 4.4%
Glucides 5.1g 1.5g 260g 260g 2.0% 0.6% 2.0% 0.6%
dont sucres 5.1g 1.5g 90g 90g 5.7% 1.7% 5.7% 1.7%
Matières grasses 10g 3.1g 70g 70g 14.3% 4.4% 14.3% 4.4%
dont acides gras saturés 7g 2.1g 20g 20g 35% 10.5% 35% 10.5%
Fibres 0.6g 0.2g 24g 24g 2.5% 0.8% 2.5% 0.8%
Sel 0.95g 0.29g 6g 6g 15.8% 4.8% 15.8% 4.8%

Ingrédients

lait entier, préparation de protéines de lait, crème, perméat de lactosérum concentré (de lait), ciboulettes, sel, stabilisants (farine de graines de caroube, carraghénanes), acidifiant (acide citrique).