Philadelphia Nature 235 g

Informations Nutritionnelles

Valeurs type Nutrition pour 100g Nutrition pour 30g GDA GDA % % % %
Energie 933kJ / 226kcal 280kJ / 68kcal 2000 2000 11.3% 3.4% 11.3% 3.4%
Protéines 5.4g 1.6g 50g 50g 10.8% 3.2% 10.8% 3.2%
Glucides 4.3g 1.3g 260g 260g 1.7% 0.5% 1.7% 0.5%
dont sucres 4.3g 1.3g 90g 90g 4.8% 1.4% 4.8% 1.4%
Matières grasses 21.0g 6.2g 70g 70g 30.0% 8.9% 30.0% 8.9%
dont acides gras saturés 14.0g 4.1g 20g 20g 70.0% 20.5% 70.0% 20.5%
Fibres 0.2g 0.1g 24g 24g 0.8% 0.4% 0.8% 0.4%
Sel 0.75g 0.23g 6g 6g 12.5% 3.8% 12.5% 3.8%

Ingrédients

Lait entier, crème, préparation de protéines de lait, perméat de lactosérum concentré (de lait), sel, stabilisant (farine de graines de caroube), acidifiant (acide citrique).

Au lait pasteurisé.