Philadelphia Sans Lactose 175 g

Informations Nutritionnelles

Valeurs type Nutrition pour 100g Nutrition pour 30g GDA GDA % % % %
Energie 915 kJ/221 kcal 275 kJ/66 kcal 2000 2000 11.0% 3.3% 11.0% 3.3%
Protéines 5.4g 1.6g 50g 50g 10.8% 3.2% 10.8% 3.2%
Glucides 3.2g 1.0g 260g 260g 1.2% 0.4% 1.2% 0.4%
dont sucres 3.2g 1.0g 90g 90g 3.6% 1.1% 3.6% 1.1%
Matières grasses 21.0g 6.2g 70g 70g 30.0% 8.9% 30.0% 8.9%
dont acides gras saturés 14.0g 4.1g 20g 20g 70.0% 20.5% 70.0% 20.5%
Fibres 0.2g 0.1g 24g 24g 0.8% 0.4% 0.8% 0.4%
Sel 0.85g 0.26g 6g 6g 14.2% 4.3% 14.2% 4.3%

Ingrédients

Lait entier, crème, sel, stabilisants (farine de graines de caroube, carraghénanes), lactase.

Au lait pasteurisé.