Philadelphia Mini Nature 4x(60 x 16.67g)
philadelphia-mini-nature-4x

Informations Nutritionnelles

Valeurs type Nutrition pour 100g GDA GDA % %
Energie 933kJ/ 226kcal 2000 2000 11.3% 11.3%
Protéines 5.4g 50g 50g 10.8% 10.8%
Glucides 4.3g 260g 260g 1.7% 1.7%
dont sucres 4.3g 90g 90g 4.8% 4.8%
Matières grasses 21g 70g 70g 30% 30%
dont acides gras saturés 14g 20g 20g 70% 70%
Fibres 0.2g 24g 24g 0.8% 0.8%
Sel 0.75g 6g 6g 12.5% 12.5%

Ingrédients

Lait entier, crème, préparation de protéines de lait, perméat de lactosérum concentré (de lait), sel, stabilisant (farine de graines de caroube), acidifiant (acide citrique).

Au lait pasteurisé.